Imagem descritiva sobre as compatibilidades informadas

Verifique se este produto é compatível com seu veículo

Selecione os dados abaixo. Caso você não saiba, busque-os no Certificado de Registro do Veículo (CRV).

em 12x

Envio para todo o país

Saiba os prazos de entrega e as formas de envio.

Estoque disponível

Características principais

Marca
Tecfil
Modelo
Lubrificante
Número de peça
PSL962
Formato de venda
Unidade

Outros

  • Tipo de filtro de óleo: Blindado

  • Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

  • OEM: PSL962

Descrição

Tecfil Filtro Óleo NEW HOLLAND TT 55 2.9 2006 A 2024

Características:
Condição do item: Novo
Formato de venda: Unidade
Marca: Tecfil
Modelo: Lubrificante
MPN: PSL962
Número de peça: PSL962
OEM: PSL962
Tempo de garantia: 3 meses
Tipo de filtro de óleo: Blindado
Tipo de Garantia: Garantia do vendedor
Tipo de veículo: Carro/Caminhonete

Aplicações:

AGRALE 5075 3.9 1994
AGRALE 5075 3.9 1995
AGRALE 5075 3.9 1996
AGRALE 5075 3.9 1997
AGRALE 5075 3.9 1998
AGRALE 5075 3.9 1999
AGRALE 5075 3.9 2000
AGRALE 5075 3.9 2001
AGRALE 5075 3.9 2002
AGRALE 5075 3.9 2003
AGRALE 5075 3.9 2004
AGRALE 5075 3.9 2005
AGRALE 5075 3.9 2006
AGRALE 5075 3.9 2007
AGRALE 5075 3.9 2008
AGRALE 5075 3.9 2009
AGRALE 5075 3.9 2010
AGRALE 5075 3.9 2011
AGRALE 5075 3.9 2012
AGRALE 5075 3.9 2013
AGRALE 5075 3.9 2014
AGRALE 5075 3.9 2015
AGRALE 5075 3.9 2016
AGRALE 5075 3.9 2017
AGRALE 5075 3.9 2018
AGRALE 5075 3.9 2019
AGRALE 5075 3.9 2020
AGRALE 5075 3.9 2021
AGRALE 5075 3.9 2022
AGRALE 5075 3.9 2023
AGRALE 5075 3.9 2024
AGRALE 5085 3.9 1994
AGRALE 5085 3.9 1995
AGRALE 5085 3.9 1996
AGRALE 5085 3.9 1997
AGRALE 5085 3.9 1998
AGRALE 5085 3.9 1999
AGRALE 5085 3.9 2000
AGRALE 5085 3.9 2001
AGRALE 5085 3.9 2002
AGRALE 5085 3.9 2003
AGRALE 5085 3.9 2004
AGRALE 7000 4.3 1996
AGRALE 7000 4.3 1997
AGRALE 7000 4.3 1998
AGRALE 7000 4.3 1999
AGRALE 7000 4.3 2000
AGRALE 7000 4.3 2001
AGRALE 7000 4.3 2002
AGRALE 7000 4.3 2003
AGRALE 7000 4.3 2004
AGRALE 7000 4.3 2005
AGRALE 7500 4.3 1994
AGRALE 7500 4.3 1995
AGRALE 7500 4.3 1996
AGRALE 7500 4.3 1997
AGRALE 7500 4.3 1998
AGRALE 7500 4.3 1999
AGRALE 7500 4.3 2000
AGRALE 7500 4.3 2001
AGRALE 7500 4.3 2002
AGRALE 7500 4.3 2003
AGRALE 7500 4.3 2004
AGRALE 7500 4.3 2005
AGRALE 8500 4.3 1997
AGRALE 8500 4.3 1998
AGRALE 8500 4.3 1999
AGRALE 8500 4.3 2000
AGRALE 8500 4.3 2001
AGRALE 8500 4.3 2002
AGRALE 8500 4.3 2003
AGRALE 8500 4.3 2004
AGRALE 8500 4.3 2005
AGRALE 8500 4.3 2006
AGRALE 8500 4.3 2007
AGRALE 8500 4.3 2008
AGRALE 8500 4.3 2009
AGRALE 8500 4.3 2010
AGRALE 8500 4.3 2011
AGRALE 9200 4.3 2003
AGRALE 9200 4.3 2004
AGRALE 9200 4.3 2005
AGRALE 9200 4.8 2005
AGRALE 9200 4.8 2006
AGRALE 9200 4.8 2007
AGRALE 9200 4.8 2008
AGRALE 9200 4.8 2009
AGRALE 9200 4.8 2010
AGRALE 9200 4.8 2011
AGRALE 13000 6.5 2007
AGRALE 13000 6.5 2008
AGRALE 13000 6.5 2009
AGRALE 13000 6.5 2010
AGRALE 13000 6.5 2011
AGRALE 5060 4X4 3.0 1999
AGRALE 5060 4X4 3.0 2000
AGRALE 5060 4X4 3.0 2001
AGRALE 5060 4X4 3.0 2002
AGRALE 5070 4X2 3.9 1994
AGRALE 5070 4X2 3.9 1995
AGRALE 5070 4X2 3.9 1996
AGRALE 5070 4X2 3.9 1997
AGRALE 5070 4X2 3.9 1998
AGRALE 5070 4X2 3.9 1999
AGRALE 5070 4X2 3.9 2000
AGRALE 5070 4X2 3.9 2001
AGRALE 5070 4X2 3.9 2002
AGRALE 5070 4X2 3.9 2003
AGRALE 5070 4X2 3.9 2004
AGRALE 5070 4X4 3.9 1994
AGRALE 5070 4X4 3.9 1995
AGRALE 5070 4X4 3.9 1996
AGRALE 5070 4X4 3.9 1997
AGRALE 5070 4X4 3.9 1998
AGRALE 5070 4X4 3.9 1999
AGRALE 5070 4X4 3.9 2000
AGRALE 5070 4X4 3.9 2001
AGRALE 5070 4X4 3.9 2002
AGRALE 5070 4X4 3.9 2003
AGRALE 5070 4X4 3.9 2004
AGRALE 5075.4 3.9 1994
AGRALE 5075.4 3.9 1995
AGRALE 5075.4 3.9 1996
AGRALE 5075.4 3.9 1997
AGRALE 5075.4 3.9 1998
AGRALE 5075.4 3.9 1999
AGRALE 5075.4 3.9 2000
AGRALE 5075.4 3.9 2001
AGRALE 5075.4 3.9 2002
AGRALE 5075.4 3.9 2003
AGRALE 5075.4 3.9 2004
AGRALE 5075.4 3.9 2005
AGRALE 5075.4 3.9 2006
AGRALE 5075.4 3.9 2007
AGRALE 5075.4 3.9 2008
AGRALE 5075.4 3.9 2009
AGRALE 5075.4 3.9 2010
AGRALE 5075.4 3.9 2011
AGRALE 5075.4 3.9 2012
AGRALE 5075.4 3.9 2013
AGRALE 5075.4 3.9 2014
AGRALE 5075.4 3.9 2015
AGRALE 5075.4 3.9 2016
AGRALE 5075.4 3.9 2017
AGRALE 5075.4 3.9 2018
AGRALE 5075.4 3.9 2019
AGRALE 5075.4 3.9 2020
AGRALE 5075.4 3.9 2021
AGRALE 5075.4 3.9 2022
AGRALE 5075.4 3.9 2023
AGRALE 5075.4 3.9 2024
AGRALE 5080 3.9 1994
AGRALE 5080 3.9 1995
AGRALE 5080 3.9 1996
AGRALE 5080 3.9 1997
AGRALE 5080 3.9 1998
AGRALE 5080 3.9 1999
AGRALE 5080 3.9 2000
AGRALE 5080 3.9 2001
AGRALE 5080 3.9 2002
AGRALE 5080 3.9 2003
AGRALE 5080 3.9 2004
AGRALE 5080 3.9 2005
AGRALE 5080 3.9 2006
AGRALE 5080 3.9 2007
AGRALE 5080 3.9 2008
AGRALE 5080 3.9 2009
AGRALE 5080 3.9 2010
AGRALE 5080 3.9 2011
AGRALE 5080 3.9 2012
AGRALE 5080 3.9 2013
AGRALE 5080 3.9 2014
AGRALE 5080 3.9 2015
AGRALE 5080 3.9 2016
AGRALE 5080 3.9 2017
AGRALE 5080 3.9 2018
AGRALE 5080 3.9 2019
AGRALE 5080 3.9 2020
AGRALE 5080 3.9 2021
AGRALE 5080 3.9 2022
AGRALE 5080 3.9 2023
AGRALE 5080 3.9 2024
AGRALE BX 100 3.9 1990
AGRALE BX 100 3.9 1991
AGRALE BX 100 3.9 1992
AGRALE BX 100 3.9 1993
AGRALE BX 100 3.9 1994
AGRALE BX 100 3.9 1995
AGRALE BX 100 3.9 1996
AGRALE BX 100 3.9 1997
AGRALE BX 100 3.9 1998
AGRALE BX 100 3.9 1999
AGRALE BX 100 3.9 2000
AGRALE BX 100 3.9 2001
AGRALE BX 100 3.9 2002
AGRALE BX 100 3.9 2003
AGRALE BX 100 3.9 2004
AGRALE BX 100 3.9 2005
AGRALE BX 100 3.9 2006
AGRALE BX 100 3.9 2007
AGRALE BX 100 3.9 2008
AGRALE BX 100 3.9 2009
AGRALE BX 100 3.9 2010
AGRALE BX 100 3.9 2011
AGRALE BX 100 3.9 2012
AGRALE BX 100 3.9 2013
AGRALE BX 100 3.9 2014
AGRALE BX 100 3.9 2015
AGRALE BX 100 3.9 2016
AGRALE BX 100 3.9 2017
AGRALE BX 100 3.9 2018
AGRALE BX 100 3.9 2019
AGRALE BX 100 3.9 2020
AGRALE BX 100 3.9 2021
AGRALE BX 100 3.9 2022
AGRALE BX 100 3.9 2023
AGRALE BX 100 3.9 2024
AGRALE BX 4110 3.9 1990
AGRALE BX 4110 3.9 1991
AGRALE BX 4110 3.9 1992
AGRALE BX 4110 3.9 1993
AGRALE BX 4110 3.9 1994
AGRALE BX 4110 3.9 1995
AGRALE BX 4110 3.9 1996
AGRALE BX 4110 3.9 1997
AGRALE BX 4110 3.9 1998
AGRALE BX 4110 3.9 1999
AGRALE BX 4110 3.9 2000
AGRALE BX 4110 3.9 2001
AGRALE BX 4110 3.9 2002
AGRALE BX 4110 3.9 2003
AGRALE BX 4110 3.9 2004
AGRALE BX 4110 3.9 2005
AGRALE BX 60 3.1 1990
AGRALE BX 60 3.1 1991
AGRALE BX 60 3.1 1992
AGRALE BX 60 3.1 1993
AGRALE BX 60 3.1 1994
AGRALE BX 60 3.1 1995
AGRALE BX 60 3.1 1996
AGRALE BX 60 3.1 1997
AGRALE BX 60 3.1 1998
AGRALE BX 60 3.1 1999
AGRALE BX 60 3.1 2000
AGRALE BX 60 3.1 2001
AGRALE BX 60 3.1 2002
AGRALE BX 60 3.1 2003
AGRALE BX 60 3.1 2004
AGRALE BX 60 3.1 2005
AGRALE BX 60 3.1 2006
AGRALE BX 60 3.1 2007
AGRALE BX 60 3.1 2008
AGRALE BX 60 3.1 2009
AGRALE BX 60 3.1 2010
AGRALE BX 60 3.1 2011
AGRALE BX 60 3.1 2012
AGRALE BX 60 3.1 2013
AGRALE BX 60 3.1 2014
AGRALE BX 60 3.1 2015
AGRALE BX 60 3.1 2016
AGRALE BX 60 3.1 2017
AGRALE BX 60 3.1 2018
AGRALE BX 60 3.1 2019
AGRALE BX 60 3.1 2020
AGRALE BX 60 3.1 2021
AGRALE BX 60 3.1 2022
AGRALE BX 60 3.1 2023
AGRALE BX 60 3.1 2024
AGRALE BX 6110 3.9 2004
AGRALE BX 6110 3.9 2005
AGRALE BX 6110 3.9 2006
AGRALE BX 6110 3.9 2007
AGRALE BX 6110 3.9 2008
AGRALE BX 6110 3.9 2009
AGRALE BX 6110 3.9 2010
AGRALE BX 6110 3.9 2011
AGRALE BX 6180 5.9 2007
AGRALE BX 6180 5.9 2008
AGRALE BX 6180 5.9 2009
AGRALE BX 6180 5.9 2010
AGRALE BX 6180 5.9 2011
AGRALE MA 7.5 4.3 1996
AGRALE MA 7.5 4.3 1997
AGRALE MA 7.5 4.3 1998
AGRALE MA 7.5 4.3 1999
AGRALE MA 7.5 4.3 2000
AGRALE MA 7.5 4.3 2001
AGRALE MA 7.5 4.3 2002
AGRALE MA 7.5 4.3 2003
AGRALE MA 7.5 4.3 2004
AGRALE MA 7.5 4.3 2005
AGRALE MA 8.0 4.3 2005
AGRALE MA 8.0 4.3 2006
AGRALE MA 8.0 4.3 2007
AGRALE MA 8.0 4.3 2008
AGRALE MA 8.0 4.3 2009
AGRALE MA 8.0 4.3 2010
AGRALE MA 8.0 4.3 2011
AGRALE MA 9.2 4.3 2004
AGRALE MA 9.2 4.3 2005
AGRALE MA 9.2 4.3 2006
AGRALE MA 9.2 4.3 2007
AGRALE W8 4.3 2003
AGRALE W8 4.3 2004
GM SILVERADO 4.2 1996
GM SILVERADO 4.2 1997
GM SILVERADO 4.2 1998
GM SILVERADO 4.2 1999
GM SILVERADO 4.2 2000
GM SILVERADO 4.2 2001
FIAT AD 7 B 5.9 1974
FIAT AD 7 B 5.9 1975
FIAT AD 7 B 5.9 1976
FIAT AD 7 B 5.9 1977
FIAT AD 7 B 5.9 1978
FIAT AD 7 B 5.9 1979
FIAT AD 7 B 5.9 1980
FIAT AD 7 B 5.9 1981
FIAT AD 7 B 5.9 1982
FIAT AD 7 B 5.9 1983
FIAT AD 7 B 5.9 1984
FIAT AD 7 B 5.9 1985
FIAT AD 7 B 5.9 1986
FIAT AD 7 B 5.9 1987
FIAT AD 7 B 5.9 1988
FIAT AD 7 B 5.9 1989
FIAT AD 7 B 5.9 1990
FIAT AD 7 B 5.9 1991
FIAT AD 7 B 5.9 1992
FIAT AD 7 B 5.9 1993
FIAT AD 7 B 5.9 1994
FIAT AD 7 B 5.9 1995
FIAT AD 7 B 5.9 1996
FIAT AD 7 B 5.9 1997
FIAT AD 7 B 5.9 1998
FIAT AD 7 B 5.9 1999
FIAT AD 7 B 5.9 2000
FIAT AD 7 B 5.9 2001
FIAT AD 7 B 5.9 2002
FIAT AD 7 B 5.9 2003
FIAT AD 7 B 5.9 2004
FIAT AD 7 B 5.9 2005
FIAT AD 7 B 5.9 2006
FIAT AD 7 B 5.9 2007
FIAT AD 7 B 5.9 2008
FIAT AD 7 B 5.9 2009
FIAT AD 7 B 5.9 2010
FIAT AD 7 B 5.9 2011
FIAT AD 7 B 5.9 2012
FIAT AD 7 B 5.9 2013
FIAT AD 7 B 5.9 2014
FIAT AD 7 B 5.9 2015
FIAT AD 7 B 5.9 2016
FIAT AD 7 B 5.9 2017
FIAT AD 7 B 5.9 2018
FIAT AD 7 B 5.9 2019
FIAT AD 7 B 5.9 2020
FIAT AD 7 B 5.9 2021
FIAT AD 7 B 5.9 2022
FIAT AD 7 B 5.9 2023
FIAT AD 7 B 5.9 2024
FORD CARGO 5.9 1985
FORD CARGO 5.9 1986
FORD F 1000 4.3 1996
FORD F 1000 4.3 1997
FORD F 1000 4.3 1998
FORD F 250 4.2 1999
FORD F 250 4.2 2000
FORD F 250 4.2 2001
FORD F 250 4.2 2002
FORD F 250 4.2 2003
FORD F 250 4.2 2004
FORD F 250 4.2 2005
FORD F 250 4.2 2006
FORD F-11000 5.9 1978
FORD F-11000 5.9 1979
FORD F-11000 5.9 1980
FORD F-11000 5.9 1981
FORD F-11000 5.9 1982
FORD F-11000 5.9 1983
FORD F-11000 5.9 1984
FORD F-11000 5.9 1985
FORD F-11000 5.9 1986
FORD F-11000 5.9 1987
FORD F-11000 5.9 1988
FORD F-11000 5.9 1989
FORD F-11000 5.9 1990
FORD F-11000 5.9 1991
FORD F-11000 5.9 1992
FORD F-12000 5.9 1976
FORD F-12000 5.9 1977
FORD F-12000 5.9 1978
FORD F-12000 5.9 1979
FORD F-12000 5.9 1980
FORD F-12000 5.9 1981
FORD F-12000 5.9 1982
FORD F-13000 5.9 1976
FORD F-13000 5.9 1977
FORD F-13000 5.9 1978
FORD F-13000 5.9 1979
FORD F-13000 5.9 1980
FORD F-13000 5.9 1981
FORD F-13000 5.9 1982
FORD F-14000 5.9 1982
FORD F-14000 5.9 1983
FORD F-14000 5.9 1984
FORD F-14000 5.9 1985
FORD F-14000 5.9 1986
FORD F-14000 5.9 1987
FORD F-14000 5.9 1988
FORD F-14000 5.9 1989
FORD F-14000 5.9 1990
FORD F-14000 5.9 1991
FORD F-14000 5.9 1992
FORD F-14000 5.9 1993
FORD F-14000 5.9 1994
FORD F-14000 5.9 1995
FORD F-19000 5.9 1978
FORD F-19000 5.9 1979
FORD F-19000 5.9 1980
FORD F-19000 5.9 1981
FORD F-19000 5.9 1982
FORD F-19000 5.9 1983
FORD F-19000 5.9 1984
FORD F-19000 5.9 1985
FORD F-19000 5.9 1986
FORD F-19000 5.9 1987
FORD F-19000 5.9 1988
FORD F-19000 5.9 1989
FORD F-19000 5.9 1990
FORD F-19000 5.9 1991
FORD F-19000 5.9 1992
FORD F-21000 5.9 1978
FORD F-21000 5.9 1979
FORD F-21000 5.9 1980
FORD F-21000 5.9 1981
FORD F-21000 5.9 1982
FORD F-21000 5.9 1983
FORD F-21000 5.9 1984
FORD F-21000 5.9 1985
FORD F-21000 5.9 1986
FORD F-21000 5.9 1987
FORD F-21000 5.9 1988
FORD F-21000 5.9 1989
FORD F-21000 5.9 1990
FORD F-21000 5.9 1991
FORD F-21000 5.9 1992
FORD F-22000 5.9 1978
FORD F-22000 5.9 1979
FORD F-22000 5.9 1980
FORD F-22000 5.9 1981
FORD F-22000 5.9 1982
FORD F-22000 5.9 1983
FORD F-22000 5.9 1984
FORD F-22000 5.9 1985
FORD F-22000 5.9 1986
FORD F-22000 5.9 1987
FORD F-22000 5.9 1988
FORD F-22000 5.9 1989
FORD F-22000 5.9 1990
FORD F-22000 5.9 1991
FORD F-22000 5.9 1992
FORD F-4000 4.3 1996
FORD F-4000 4.3 1997
FORD F-4000 4.3 1998
FORD F-7000 1976
FORD F-7000 1977
FORD F-7000 1978
FORD F-7000 1979
FORD F-7000 1980
FORD F-7000 1981
FORD F-7000 1982
GMC 6-150 4.2 1996
GMC 6-150 4.2 1997
GMC 6-150 4.2 1998
GMC 6-150 4.2 1999
GMC 6-150 4.2 2000
GMC 6-150 4.2 2001
GMC 6-150 4.2 2002
JOHN DEERE 7505 6.8 2002
JOHN DEERE 7505 6.8 2003
JOHN DEERE 7505 6.8 2004
JOHN DEERE 7505 6.8 2005
JOHN DEERE 7505 6.8 2006
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 1996
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 1997
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 1998
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 1999
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2000
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2001
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2002
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2003
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2004
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2005
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2006
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2007
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2008
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2009
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2010
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2011
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2012
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2013
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2014
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2015
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2016
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2017
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2018
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2019
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2020
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2021
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2022
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2023
NEW HOLLAND TC 55 E 7.5 2024
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2003
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2004
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2005
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2006
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2007
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2008
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2009
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2010
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2011
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2012
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2013
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2014
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2015
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2016
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2017
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2018
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2019
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2020
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2021
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2022
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2023
NEW HOLLAND TL 55 E 2.9 2024
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2006
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2007
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2008
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2009
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2010
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2011
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2012
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2013
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2014
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2015
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2016
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2017
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2018
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2019
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2020
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2021
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2022
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2023
NEW HOLLAND TT 55 2.9 2024
VALTRA 118 5.9 1981
VALTRA 118 5.9 1982
VALTRA 118 5.9 1983
VALTRA 118 5.9 1984
VALTRA 118 5.9 1985
VALTRA 118 5.9 1986
VALTRA 118 5.9 1987
VALTRA 118 5.9 1988
VALTRA 118 5.9 1989
VALTRA 118 5.9 1990
VALTRA 118 5.9 1991
VALTRA 118 5.9 1992
VALTRA 118 5.9 1993
VALTRA 118 5.9 1994
VALTRA 118 5.9 1995
VALTRA 118 5.9 1996
VALTRA 118 5.9 1997
VALTRA 118 5.9 1998
VALTRA 118 5.9 1999
VALTRA 118 5.9 2000
VALTRA 118 5.9 2001
VALTRA 118 5.9 2002
VALTRA 118 5.9 2003
VALTRA 118 5.9 2004
VALTRA 118 5.9 2005
VALTRA 118 5.9 2006
VALTRA 118 5.9 2007
VALTRA 118 5.9 2008
VALTRA 118 5.9 2009
VALTRA 118 5.9 2010
VALTRA 118 5.9 2011
VALTRA 118 5.9 2012
VALTRA 118 5.9 2013
VALTRA 118 5.9 2014
VALTRA 118 5.9 2015
VALTRA 118 5.9 2016
VALTRA 118 5.9 2017
VALTRA 118 5.9 2018
VALTRA 118 5.9 2019
VALTRA 118 5.9 2020
VALTRA 118 5.9 2021
VALTRA 118 5.9 2022
VALTRA 118 5.9 2023
VALTRA 118 5.9 2024
VALTRA 128 5.9 1986
VALTRA 128 5.9 1987
VALTRA 128 5.9 1988
VALTRA 128 5.9 1989
VALTRA 128 5.9 1990
VALTRA 128 5.9 1991
VALTRA 128 5.9 1992
VALTRA 128 5.9 1993
VALTRA 128 5.9 1994
VALTRA 128 5.9 1995
VALTRA 128 5.9 1996
VALTRA 128 5.9 1997
VALTRA 128 5.9 1998
VALTRA 128 5.9 1999
VALTRA 128 5.9 2000
VALTRA 128 5.9 2001
VALTRA 128 5.9 2002
VALTRA 128 5.9 2003
VALTRA 128 5.9 2004
VALTRA 128 5.9 2005
VALTRA 128 5.9 2006
VALTRA 128 5.9 2007
VALTRA 128 5.9 2008
VALTRA 128 5.9 2009
VALTRA 128 5.9 2010
VALTRA 128 5.9 2011
VALTRA 128 5.9 2012
VALTRA 128 5.9 2013
VALTRA 128 5.9 2014
VALTRA 128 5.9 2015
VALTRA 128 5.9 2016
VALTRA 128 5.9 2017
VALTRA 128 5.9 2018
VALTRA 128 5.9 2019
VALTRA 128 5.9 2020
VALTRA 128 5.9 2021
VALTRA 128 5.9 2022
VALTRA 128 5.9 2023
VALTRA 128 5.9 2024
VALTRA 138 5.9 1980
VALTRA 138 5.9 1981
VALTRA 138 5.9 1982
VALTRA 138 5.9 1983
VALTRA 138 5.9 1984
VALTRA 138 5.9 1985
VALTRA 138 5.9 1986
VALTRA 138 5.9 1987
VALTRA 138 5.9 1988
VALTRA 138 5.9 1989
VALTRA 138 5.9 1990
VALTRA 138 5.9 1991
VALTRA 138 5.9 1992
VALTRA 138 5.9 1993
VALTRA 138 5.9 1994
VALTRA 138 5.9 1995
VALTRA 138 5.9 1996
VALTRA 138 5.9 1997
VALTRA 138 5.9 1998
VALTRA 138 5.9 1999
VALTRA 138 5.9 2000
VALTRA 138 5.9 2001
VALTRA 138 5.9 2002
VALTRA 138 5.9 2003
VALTRA 138 5.9 2004
VALTRA 138 5.9 2005
VALTRA 138 5.9 2006
VALTRA 138 5.9 2007
VALTRA 138 5.9 2008
VALTRA 138 5.9 2009
VALTRA 138 5.9 2010
VALTRA 138 5.9 2011
VALTRA 138 5.9 2012
VALTRA 138 5.9 2013
VALTRA 138 5.9 2014
VALTRA 138 5.9 2015
VALTRA 138 5.9 2016
VALTRA 138 5.9 2017
VALTRA 138 5.9 2018
VALTRA 138 5.9 2019
VALTRA 138 5.9 2020
VALTRA 138 5.9 2021
VALTRA 138 5.9 2022
VALTRA 138 5.9 2023
VALTRA 138 5.9 2024
VALTRA 148 5.9 1980
VALTRA 148 5.9 1981
VALTRA 148 5.9 1982
VALTRA 148 5.9 1983
VALTRA 148 5.9 1984
VALTRA 148 5.9 1985
VALTRA 148 5.9 1986
VALTRA 148 5.9 1987
VALTRA 148 5.9 1988
VALTRA 148 5.9 1989
VALTRA 148 5.9 1990
VALTRA 148 5.9 1991
VALTRA 148 5.9 1992
VALTRA 148 5.9 1993
VALTRA 148 5.9 1994
VALTRA 148 5.9 1995
VALTRA 148 5.9 1996
VALTRA 148 5.9 1997
VALTRA 148 5.9 1998
VALTRA 148 5.9 1999
VALTRA 148 5.9 2000
VALTRA 148 5.9 2001
VALTRA 148 5.9 2002
VALTRA 148 5.9 2003
VALTRA 148 5.9 2004
VALTRA 148 5.9 2005
VALTRA 148 5.9 2006
VALTRA 148 5.9 2007
VALTRA 148 5.9 2008
VALTRA 148 5.9 2009
VALTRA 148 5.9 2010
VALTRA 148 5.9 2011
VALTRA 148 5.9 2012
VALTRA 148 5.9 2013
VALTRA 148 5.9 2014
VALTRA 148 5.9 2015
VALTRA 148 5.9 2016
VALTRA 148 5.9 2017
VALTRA 148 5.9 2018
VALTRA 148 5.9 2019
VALTRA 148 5.9 2020
VALTRA 148 5.9 2021
VALTRA 148 5.9 2022
VALTRA 148 5.9 2023
VALTRA 148 5.9 2024
VALTRA 980 3.9 1986
VALTRA 980 3.9 1987
VALTRA 980 3.9 1988
VALTRA 980 3.9 1989
VALTRA 980 3.9 1990
VALTRA 980 3.9 1991
VALTRA 980 3.9 1992
VALTRA 980 3.9 1993
VALTRA 980 3.9 1994
VALTRA 980 3.9 1995
VALTRA 980 3.9 1996
VALTRA 980 3.9 1997
VALTRA 980 3.9 1998
VALTRA 980 3.9 1999
VALTRA 980 3.9 2000
VALTRA 980 3.9 2001
VALTRA 980 3.9 2002
VALTRA 980 3.9 2003
VALTRA 980 3.9 2004
VALTRA 980 3.9 2005
VALTRA 980 3.9 2006
VALTRA 980 3.9 2007
VALTRA 980 3.9 2008
VALTRA 980 3.9 2009
VALTRA 980 3.9 2010
VALTRA 980 3.9 2011
VALTRA 980 3.9 2012
VALTRA 980 3.9 2013
VALTRA 980 3.9 2014
VALTRA 980 3.9 2015
VALTRA 980 3.9 2016
VALTRA 980 3.9 2017
VALTRA 980 3.9 2018
VALTRA 980 3.9 2019
VALTRA 980 3.9 2020
VALTRA 980 3.9 2021
VALTRA 980 3.9 2022
VALTRA 980 3.9 2023
VALTRA 980 3.9 2024
VALTRA 985 3.9 1990
VALTRA 985 3.9 1991
VALTRA 985 3.9 1992
VALTRA 985 3.9 1993
VALTRA 985 3.9 1994
VALTRA 985 3.9 1995
VALTRA 985 3.9 1996
VALTRA 985 3.9 1997
VALTRA 985 3.9 1998
VALTRA 985 3.9 1999
VALTRA 985 3.9 2000
VALTRA 985 3.9 2001
VALTRA 985 3.9 2002
VALTRA 985 3.9 2003
VALTRA 985 3.9 2004
VALTRA 985 3.9 2005
VALTRA 985 3.9 2006
VALTRA 985 3.9 2007
VALTRA 985 3.9 2008
VALTRA 985 3.9 2009
VALTRA 985 3.9 2010
VALTRA 985 3.9 2011
VALTRA 985 3.9 2012
VALTRA 985 3.9 2013
VALTRA 985 3.9 2014
VALTRA 985 3.9 2015
VALTRA 985 3.9 2016
VALTRA 985 3.9 2017
VALTRA 985 3.9 2018
VALTRA 985 3.9 2019
VALTRA 985 3.9 2020
VALTRA 985 3.9 2021
VALTRA 985 3.9 2022
VALTRA 985 3.9 2023
VALTRA 985 3.9 2024
VALTRA 110 5.7 1973
VALTRA 110 5.7 1974
VALTRA 110 5.7 1975
VALTRA 110 5.7 1976
VALTRA 110 5.7 1977
VALTRA 110 5.7 1978
VALTRA 110 5.7 1979
VALTRA 110 5.7 1980
VALTRA 110 5.7 1981
VALTRA 110 5.7 1982
VALTRA 110 5.7 1983
VALTRA 110 5.7 1984
